Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | CAT/KOMATSU/HITACHI/HYUNDAI/KEBELCO |
Certification: | ISO |
Model Number: | 4T2242 4T3007 4T3036 4T2244 4T2231 4T2236 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | USD1.2 |
Packaging Details: | Export standard packing with wooden pallet |
Delivery Time: | 15-20 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | Unlimited |
Application: | Crawler Excavator, Bulldozer; Excavator Undercarriage Parts | Type: | Excavator Undercarriage Parts;Excavator&Bulldozer Parts; Track Link Assy; Track Chain Group |
---|---|---|---|
Materials: | 30MnB Steel Or 45# Carbon Steel Or 85# Carbon Steel | Warranty: | 1 Years/1200 Hours |
Surface Hardness: | 30MnB Is HRC42-49, 45# Is HRC42-58, 80# Is 280-320 HB | Technique: | Forging&Casting |
Color: | Yellow | Packing: | Wooden Pallet |
Quality: | OEM Quality; High Quality |
XDE Motor Grader Blades and End Bits, Dozer Cutting Edge, Loader Bucket Edges,Excavator Cutting edge, Scraper Cutting Edge
Cutting edge:Double bevel flat cutting edge, DBF Cutting Edges ,DBF Cutting Edges,DBF serrated cutting edge
End bit: Level cut end bit, hot cupped end bit
Cutting Edges for heavy equipment cutting blades for dozer blade for mini excavator cutting edge end bit bulldozer blade
Properly managing your machine's cutting-edge system helps improve productivity, reduces machine downtime,
and can ultimately lead to higher returns on your investment.
Technique: forging, machining, heat treatment
Surface Hardness: 30MnB is HRC42-49, 45# is HRC42-58, 80# is 280-320 HB
CUTTING EDGE | |||
Mechanical properties |
Hardness | 27-47 | HRC |
Tensile | 1100-1450 | Rm-N/mm² | |
Impact test | 7-40 | J | |
Material |
High-carbon steel | 80# |
30MnB steel or 45# Carbon Steel or 85# Carbon Steel |
Boron steel | 30MnB | ||
Manganese steel | 16Mn | ||
Different type |
Double bevel curved | 7T1626 3G7966 9W2313 4T3511 234-70-12670 9W2334 5D9731 7T1631 9W2330 9J7701 |
|
Single bevel flat | 7V1490 7V0904 9V6573 4E0659 5V4696 6W2985 6W2989 5V7423 9V6574 12201 | ||
Double bevel flat | 6Y0313 9W4495 6Y0018 9W2425 7T9782 8E2086 9W3930 1U1534 6Y5538 4T9590 | ||
Match | Grader |
Sort Name | Bulldozer Cutting Edges and end bits |
Service | OEM Part Number or Customer Design |
Part Number |
Dozer Cutting edge: 7T9125,6Y5540,4T6381,7T5702,4T6659,4T2988,4T3010,9W1878, 175-70-26310, 195-71-11654,144-70-11131,154-81-11191,144-920-1120,17M-71-21550, 195-71-61550,T198126,T120980,T120979,T162841... End bits: 3G8283/3G8284,8E4193/8E4194,8E4198/8E4199,9W1875/9W1876,3G8319/ 3G8320,9W8874/ 9W8875,8E4545/8E4546,175-71-22272/175-71-22282, 195-71-11173/195-71-11183,175-70-21136/175-70-21126, 140-70-11170 /140-70-11180,T223519/T223520,T204080,T204081,U15195,12F-929-2170, 17A-71-45712/17A-71-45722,9183811/9183812... |
Material | 16Mn Manganese steel and 30MnB Boron steel both with heattreatment. |
Thickness | Cutting Edges:13mm to 80mm. End Bit:16-75mm |
Different type | Cutting edge:Double bevel flat cutting edge || , DBF Cutting Edges |>, DBF Cutting Edges < > ,DBF serrated cutting edge End bit:Level cut end bit, hot cupped end bit |
Main Business |
loader and excavator Bucket Teeth, Bolts and Nuts,Pins&Retainer Motor Grader Blades and End Bits, Dozer Cutting Edge, Loader Bucket Edges, |
Grader Blades Cutting Edges Parts No.
PART NUMBER | MODEL | SIZE | U′WT(KG) |
73117713/14 | |||
8294274 | 16.2 | ||
8294681/82 | 19.9 | ||
112-70-31120/30 | D30 | 16*160*370 | 6.5 |
112-817-1110 | 16*160*375 | 6.9 | |
112-946-1510 | D31,D37,D40,D41 | 16*150*355 | 7.2 |
11G-71-31170 | D31,D37,D41 | 16*160*380 | 7.1 |
120-Y46-5162/72 | D40,D41 | 20*180*430 | 10.3 |
124-70-21330/40 | D40,D45 | 20*190*374 | 9.8 |
12F-929-2170(2) | D20,D21 | 16*160*315 | 5.8 |
13F-Z27-1581/71 | D53,D58,D60,D65 | 25*230*326 | 14.4 |
13F-Z27-1582/72 | D50,D53,D58,D65 | 25*204*325 | 12.6 |
140-70-11130/40 | D60 | 20*185*375 | 9.6 |
140-70-11131/41 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.7 |
140-70-11170/80 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.1 |
140-70-11170/80RF | D50,D53,D60,D65 | 30*225*356 | 18.2 |
144-70-11180/90 | D50,D53,D58 | 25*260*330 | 15.1 |
144-70-11250/60 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.2 |
144-70-11251/61 | D65,D75 | 30*237*325 | 17.8 |
144-952-1120/30 | D60,D65 | 25*255*388 | 14.5 |
14X-71-11330/40 | 30*247*350 | 17.86 | |
14Y-71-11330/40 | 25*210*330 | 13.35 | |
150-70-21343/53 | D60,D65,D80,D85 | 30*292*435 | 25 |
150-70-21344/54 | D60,D65,D80,D85 | 30*292*435 | 25 |
150-70-21345/55 | D60,D65,D80,D85 | 30*292*435 | 25 |
150-70-21346/56 | D85A,D85E-21,D85P-21 | 30*292*435 | 25 |
154-926-1120/30 | D85 | 30*254*445 | 25 |
175-70-21123/33 | D150,D155 | 38*280*401 | 27.5 |
175-70-21125/35 | D150,D155 | 38*280*401 | 27.5 |
9J3658 | 16*152*2133 | 34.2 |
Packing Details: